Porsche 911 Kaç Para? Kasko Değeri ve Fiyat Rehberi
Porsche 911 için kasko değer listesinde 2013–2026 model yılları yer alıyor. En güncel model yılı (2026) için değerler 33.245.279 – 68.474.650 TL arasında.
Porsche 911 model yılına göre kasko değerleri
Her model yılı için listedeki en düşük, ortanca ve en yüksek versiyon değeri. Kasko değer listesi: Eylül 2026.
| Model yılı | Versiyon sayısı | En düşük | Ortanca | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 33.245.279 TL | 42.513.887 TL | 68.474.650 TL |
| 2025 | 13 | 29.476.321 TL | 39.248.762 TL | 60.399.114 TL |
| 2024 | 16 | 23.521.825 TL | 30.972.737 TL | 48.373.274 TL |
| 2023 | 14 | 20.652.538 TL | 26.835.629 TL | 43.535.948 TL |
| 2022 | 7 | 18.478.588 TL | 22.359.092 TL | 33.305.001 TL |
| 2021 | 4 | 20.041.976 TL | 21.096.820 TL | 32.305.850 TL |
| 2020 | 1 | 31.336.676 TL | 31.336.676 TL | 31.336.676 TL |
| 2018 | 11 | 17.068.913 TL | 19.013.829 TL | 31.278.927 TL |
| 2017 | 10 | 16.556.845 TL | 18.063.138 TL | 30.340.559 TL |
| 2016 | 2 | 15.026.669 TL | 15.026.669 TL | 16.618.086 TL |
| 2015 | 1 | 16.257.654 TL | 16.257.654 TL | 16.257.654 TL |
| 2014 | 1 | 15.392.268 TL | 15.392.268 TL | 15.392.268 TL |
| 2013 | 1 | 16.623.646 TL | 16.623.646 TL | 16.623.646 TL |
Kasko değeri sigorta tazminatında kullanılan listedir; ikinci el piyasa fiyatı değildir. Gerçek satış fiyatı aracın durumuna göre değişir.
2026 model Porsche 911 versiyonları
En güncel model yılındaki versiyonlar ve kasko değerleri.
| Versiyon | Kasko değeri |
|---|---|
| 911 TURBO S CABRIOLET 4.0 (711) | 68.474.650 TL |
| 911 TURBO S 4.0 (711) | 65.313.946 TL |
| 911 GT3 4.0 (510) | 51.050.591 TL |
| 911 TARGA 4 GTS 3.6 (485) | 47.293.594 TL |
| 911 CARRERA 4 GTS CABRIOLET 3.6 (485) | 47.293.594 TL |
| 911 CARRERA GTS 3.6 (485) | 44.132.122 TL |
| 911 CARRERA 4 GTS 3.6 (485) | 42.559.258 TL |
| 911 TARGA 4S 3.0 (450) | 42.513.887 TL |
| 911 CARRERA 4S CABRIOLET 3.0 (480) | 42.147.935 TL |
| 911 CARRERA S CABRIOLET 3.0 (480) | 39.234.143 TL |
| 911 CARRERA 4S 3.0 (480) | 39.030.239 TL |
| 911 CARRERA S 3.0 (480) | 36.020.447 TL |
| 911 CARRERA CABRIOLET 3.0 (394) | 35.066.591 TL |
| 911 CARRERA 3.0 (394) | 33.245.279 TL |
Porsche 911 fiyatını etkileyen faktörler
Kilometre ve yaş
Düşük kilometre ve yeni model yılı değeri yükseltir; olağandışı düşük kilometre ise sorgulanır.
Hasar ve boya-değişen
Tramer kaydı, değişen parça ve boyalı panel sayısı satış fiyatını belirgin biçimde etkiler.
Versiyon ve donanım
Motor, şanzıman ve donanım paketi aynı model yılında bile fiyat farkı yaratır.
Aracınızın güncel değerini öğrenin. Bilgilerinizi girin, ücretsiz ön teklifinizi görün. Ön teklif yapay zekâ tarafından verildiğinden piyasa değerlerinin çok altında ve üstünde olabilir; nihai teklif satış temsilcimiz tarafından verilir.
Aracımı DeğerleSık sorulanlar
Porsche 911 2026 model kasko değeri ne kadar?
2026 model Porsche 911 için kasko değer listesinde 14 versiyon bulunuyor; değerler 33.245.279 TL ile 68.474.650 TL arasında, ortanca değer 42.513.887 TL.
Porsche 911 2024 model kasko değeri ne kadar?
2024 model Porsche 911 için kasko değeri 23.521.825 – 48.373.274 TL aralığındadır (ortanca 30.972.737 TL).
Kasko değeri ile ikinci el satış fiyatı aynı mıdır?
Hayır. Kasko değeri, sigorta tazminatında esas alınan listedir. İkinci el satış fiyatı; kilometre, hasar-boya-değişen durumu, tramer kaydı, donanım ve piyasa talebine göre kasko değerinin altında ya da üstünde olabilir.
Porsche 911 satış fiyatını neler etkiler?
Model yılı, kilometre, motor ve donanım versiyonu, boya-değişen ve hasar kaydı, bakım geçmişi, renk ve bulunduğunuz şehir fiyatı belirler. Kilometreyi doğru, hasar durumunu eksiksiz beyan etmek ön teklifin gerçeğe yakın çıkmasını sağlar.
Aracımın değerini nasıl öğrenirim?
DORCARS'ta aracınızın bilgilerini girerek ücretsiz ön teklif alabilirsiniz. Ön teklif yapay zekâ tarafından verildiğinden piyasa değerlerinin çok altında ve üstünde olabilir; nihai teklifi satış temsilcimiz verir.
Diğer Porsche modelleri
Kasko değeri ile satış değeri farkı → · Kasko değeri sorgulama →